簡要描述:二等標準水銀溫度計7支一套:-30~20℃;0~50℃;50~100℃;100~150℃;150~200℃;200~250℃;250~300℃。二等標準水銀溫度計全長為450mm,分度值0.1℃,二等標準水銀溫度計精度±0.1℃,全浸,外徑Ф6~7mm。二等標準水銀溫度計
WLB-21精密水銀溫度計廠家
熔點棒式水銀溫度計3支一套:0~120℃;110~220℃;210~320℃。全長均為350mm,分度值0.5℃,精度±0.5℃,浸沒70mm,外徑Ф6~7mm。
精密實驗室溫度計7支一套:-30~20℃;0~50℃;50~100℃;100~150℃;150~200℃;200~250℃;250~300℃。全長為450mm,分度值0.1℃,精度±0.1℃,全浸,外徑Ф6~7mm。
產(chǎn)品描述: | ||||
可用作標準精密溫度測量。 | ||||
技術參數(shù): | ||||
品 名 | 測溫范圍 | 小分度值 | 規(guī)格 | 包裝 |
二等標準水銀溫度計(棒式) | -30-20℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 |
二等標準玻璃溫度計(棒式) | 0-50℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 |
二等標準水銀溫度計(棒式) | 50-100℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 |
二等標準玻璃溫度計(棒式) | 100-150℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 |
二等標準水銀溫度計(棒式) | 150-200℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 |
二等標準玻璃溫度計(棒式) | 200-250℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 |
二等標準水銀溫度計(棒式) | 250-300℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 1支 |
二等標準玻璃溫度計(7支組) | -30-300℃ | 0.1℃ | 長≤540mm | 7支/套 |
注:1、溫度計須按“全浸式”使用,水銀柱露出被測介質之長應在(5-10)mm范圍內; | ||||
2、每支溫度計均配有*檢定證書1份,檢定依據(jù):JJG128-2003 |